あきる野市草花 新築戸建 new
★小学校徒歩3分!自然を近くに感じられる便利な立地★
- 長期優良認定住宅
- ファミリークローゼットや広い脱衣所など用途に合わせて選べる間取り
- 2号棟は2階リビングで陽当たり◎
- 小中学校徒歩10分圏内
- 静かな住宅街でゆっくりと生活できます
|
| 所在地 | 東京都あきる野市草花 あきる野市草花第5 全2棟 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線 福生駅 バス(あきる野市民球場 乗12分 停歩9分) JR五日市線 秋川駅 バス(あきる野市民球場 乗10分 停歩9分) |
| 完成予定日 | 2025/11 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建05246号 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025/11 | 新築/中古 | 新築 |
| 建物面積 | 96.39m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 2号棟 | 総戸/区画数 | 2棟 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
1号棟、4LDK 2号棟2LDK+2S |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 2025/11 下旬 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 125.47m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 4.20m | |
| 周辺環境 |
多西小学校 御堂中学校 |
||
| 設備・条件 | ガスコンロ 追い焚き プロパンガス 公営水道 | ||
| 物件番号 | 00 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


